Online-Apotheken-Vergleich.de.com
Stichtag Mai 2026

Online-Apotheken-Preisvergleich Mai 2026

Wir haben einen identischen Warenkorb mit 11 Standardprodukten bei 5 Online-Apotheken zusammengestellt und die Preise verglichen. Eine Momentaufnahme ohne Cookies — gut wiederholbar und ein guter Indikator für das generelle Preisniveau jedes Anbieters.

59,50 €
Günstigster Warenkorb
74,74 €
Teuerster Warenkorb
20 %
Mögliche Ersparnis

Warenkorb-Test Mai 2026

11 Standardprodukte, Momentaufnahme ohne Cookies

Tabelle scrollbar →
Produkt Mediherz Aliva DocMorris Aponeo Volksversand Shop Apotheke Fliegende Pillen
Aspirin plus C 20 Stk. 7,96 € 8,45 € 8,99 € 9,49 € 9,79 € 9,79 € 11,48 €
ACC akut 600 mg Hustenlöser 20 Stk. 9,02 € 9,99 € 9,89 € 10,18 € 10,62 € 10,50 € 10,55 €
Cetirizin-ADGC 20 Stk. 1,86 € 2,49 € 2,69 € 2,79 € 2,89 € 2,80 € 2,01 €
Imodium akut 12 Stk. 7,47 € 7,99 € 7,99 € 8,27 € 8,39 € 8,42 € 6,53 €
Bepanthen Wund- und Heilsalbe 50 g 6,78 € 7,95 € 7,85 € 8,10 € 8,45 € 8,49 € 7,44 €
Fenistil Gel 30 g 5,50 € 6,45 € 6,30 € 6,79 € 6,99 € 7,18 € 5,96 €
Grippostad C 24 Stk. 7,98 € 8,49 € 8,99 € 9,28 € 9,39 € 9,58 € 9,85 €
Ibuprofen 400 50 Stk. 4,19 € 4,95 € 5,29 € 5,18 € 4,89 € 4,68 € 2,68 €
Paracetamol 500 20 Stk. 1,56 € 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,59 € 1,50 € 7,38 €
Prospan Hustensaft 100 ml 4,99 € 5,99 € 5,49 € 6,78 € 7,29 € 7,39 € 7,65 €
Nasenspray-ratiopharm Erwachsene 10 ml 2,19 € 2,94 € 1,72 € 2,99 € 2,82 € 3,31 € 3,21 €
Warenkorb gesamt 59,50 € Top 67,68 € 67,19 € 71,84 € 73,11 € 73,64 € 74,74 €

* Momentaufnahme ohne Cookies. Preise können sich kurzfristig ändern.

Ranking nach Warenkorb-Gesamtpreis

* Momentaufnahme ohne Cookies. Preise können sich kurzfristig ändern.